Últimos 5 días – Precios en EUR por gramo
| Fecha | Platino (€/g) | Paladio (€/g) | Rodio (€/g) |
|---|---|---|---|
| 25-agosto | € 36.00 | € 30.00 | € 180.00 |
| 27-agosto | € 36.00 | € 30.00 | € 194.00 |
| 7-octubre | € 40.00 | € 32.00 | € 140.00 |
| 7-octubre | € 40.00 | € 32.00 | € 140.00 |
| 23-enero | € 65.00 | € 51.00 | € 250.00 |
Última actualización: 02/03/2026 19:31